Publication: Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/159 | |
dc.creator | Anghelache, Constantin | |
dc.creator | Manole, Alexandru | |
dc.creator | Anghel, Mădălina-Gabriela | |
dc.date | 2016-09-06T08:24:11Z | |
dc.date | 2016-09-06T08:24:11Z | |
dc.date | 2016-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:01:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:01:38Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136 | |
dc.description | În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/159 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/1142 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.subject | momente | |
dc.subject | estimatori | |
dc.subject | aproximare | |
dc.subject | restricție | |
dc.subject | dependență | |
dc.title | Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ec_2016_2_Anghelache_Manole_Anghel_Selectia.pdf
- Size:
- 300.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: