Publication: Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor orizonturi de timp având la bază datele din Moldova
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/293 | |
dc.creator | Motelică, Vitalie | |
dc.date | 2017-09-12T06:30:19Z | |
dc.date | 2017-09-12T06:30:19Z | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:01:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:01:17Z | |
dc.description | Publicat în: Economica: Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (100), iunie 2017 - P. 153-161. - Bibliogr.: p. 161. - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Acest articol explorează unele abordări utilizate pentru analiza inflației pe orizonturi diferite de timp. Pe termen lung, inflația este cauzată de creșterea ofertei de bani, cu alte cuvinte, de politica monetară. Pe termen scurt, cauzele inflației sunt analizate pentru a înțelege natura șocului, dacă este permanent sau temporar. Pe ternen scurt, inflația poate fi generată de excesul de cerere, precum și de unele șocuri de ofertă. O identificare precisă a legăturii dintre cererea agregată și inflație ar oferi o contribuție valoroasă decidenților de politici în încercarea lor de a asigura echilibrul macroeconomic și bunăstarea. Cu toate acestea, estimarea respectivă constituie o provocare continuă, având în vedere mai mulți factori, inclusiv structura diferită a economiilor, gradul de liberalizare a prețurilor și calitatea datelor statistice disponibile. În același timp, pentru țările în curs de dezvoltare, estimarea relației menționate mai sus este îngreunată de modificările semnificative și rapide ale structurii economiilor și ale cadrului lor legislativ. În acest studiu, s-a estimat impactul deviației cererii agregate de la nivelul de echilibru asupra dinamicii inflației de bază în Moldova. JEL: C10, E31, E52, E58. CZU: 336.748.12:311.213(478) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/293 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/1041 | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;nr.2 (100) / 2017 | |
dc.subject | inflație | |
dc.subject | oferta de bani | |
dc.subject | curba lui Phillips | |
dc.subject | deviația cererii | |
dc.subject | rata de schimb | |
dc.title | Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor orizonturi de timp având la bază datele din Moldova | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Motelica-V_ec_2017_2.pdf
- Size:
- 401.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: