Publication: Impactul informaţiilor de pe ambalajul produselor alimentare în ghidarea alegerii consumatorilor
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/268 | |
dc.creator | Grigoraş, Maria | |
dc.date | 2017-05-26T05:15:50Z | |
dc.date | 2017-05-26T05:15:50Z | |
dc.date | 2017-03 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:00:00Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (99), martie 2017 - P. 19-36. - Bibliogr.: p. 36 - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | În ultima perioadă, datorită controverselor apărute în industria alimentară şi impactului mediilor de socializare, precum şi descoperirii legăturii tot mai intense între produsele consumate şi starea sănătăţii, consumatorul a devenit mai perspicace în luarea deciziei de cumpărare a alimentelor. Un important element de ghidare în alegerea reuşită a produselor alimentare îl constituie informaţiile nutriţionale de pe etichetă. Astfel, consumatorul încearcă să proceseze aceste informaţii. Scopul cercetării a constat în determinarea gradului de comprehensibilitate al informaţiilor expuse pe etichetele alimentelor, evaluarea profilului nutriţional al acestora, precum şi evidenţierea unei posibile antiteze între imaginea favorabilă percepută şi valoarea nutritivă „de facto” ale respectivelor produse. Pentru îndeplinirea acestui scop, s-au efectuat cercetări exploratorii de marketing, utilizând chestionarul şi metoda SAIN-LIM. JEL: M31, P36, Q13. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/268 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/762 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;nr. 1 (99) / 2017 | |
dc.subject | informaţii nutriţionale | |
dc.subject | strategie proactivă | |
dc.subject | strategie de adaptare | |
dc.subject | profil nutritional | |
dc.subject | dietă calorică | |
dc.subject | sisteme F.O.P. | |
dc.subject | Frontof-Package | |
dc.title | Impactul informaţiilor de pe ambalajul produselor alimentare în ghidarea alegerii consumatorilor | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Grigoras_M_ec_2017_1.pdf
- Size:
- 491.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: