Publication: Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:1234567890/45 | |
dc.creator | Apetri, Anisoara Niculina | |
dc.date | 2020-02-10T14:36:59Z | |
dc.date | 2020-02-10T14:36:59Z | |
dc.date | 2019-04 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:56:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:56:19Z | |
dc.description | APETRI, Anisoara Niculina. Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană In: Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală = Accounting andaccounting education in the digital society: conf. șt. intern., ed. a 8-a, 4-5 apr. 2019. Chişinău: S.n., 2019, pp. 201-206. ISBN 978-9975-127-67-7. | |
dc.description | Evoluțiile din ultimul deceniu evidențiază faptul că statele lumii se confruntă cu o creștere simțitoare a nivelului deficitelor bugetare ca urmare a implicațiilor crizei economice. Treptat deficitul bugetar a devenit un fenomen cu caracter de caracteristică a lumii contemporane. Scopul acestei lucrări este reprezentat de stabilirea cauzelor care duc la apariția acestui fenomen, a mijloacelor de finanțare a acestuia, precum și de a analiza o evoluție a nivelului deficitelor bugetare înregistrate de statele UE în perioada postcriză. CZU: 336.27:061.1 EU ; JEL: E62, H6, J21. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/45 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/5150 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | ASEM | |
dc.subject | deficit bugetar | |
dc.subject | cauzele deficitului bugetar | |
dc.subject | finanțarea deficitului bugetar | |
dc.title | Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Apetri_A-N_ conf_con_05.04.19.pdf
- Size:
- 431.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: