Publication: Estimări și perspective analitice în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale din Republica Moldova
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789.1/135 | |
dc.creator | Erhan, Lica | |
dc.creator | Gaugaș, Tatiana | |
dc.date | 2021-07-06T10:41:02Z | |
dc.date | 2021-07-06T10:41:02Z | |
dc.date | 2020-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:20:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:20:01Z | |
dc.description | ERHAN, Lica, GAUGAȘ, Tatiana. Estimări și perspective analitice în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale din Republica Moldova. In: Center for Studies in European Integration Working Papers Series. June 2020, issue 15, pp. 22-33. ISSN 2537-6187. | |
dc.description | De peste două decenii în care Guvernul Republicii Moldova cu eforturile sale proprii, cât şi, în special, în ultimii ani, cu suportul financiar din partea Uniunii Europene şi al altor donatori şi instituții financiare internaţionale a inițiat în practică o serie de măsuri menite să susțină sectorul businessului mic şi mijlociu – acestea au început să dea roade. Măsurile de susținere întreprinse s-au valorificat într-un șir de rezultate pozitive, remarcate şi în demersul analitic de față, cum ar fi: sporirea aportului sectorului IMM-urilor în PIB; creșterea numărului de IMM-uri şi a forței de muncă angajate în aceste întreprinderi. Totuși în cadrul analizei efectuate s-a observat, că aceste rezultate raportate la ţările cu o economie de piaţă funcțională sunt cu mult inferioare, iar dezvoltarea sectorului businessului mic şi mijlociu reprezintă încă o mare provocare pentru Republica Moldova. Realitatea economică demonstrează că întreprinderile care conștientizează necesitatea de a crea, evalua şi exploata cu succes idei noi au mai multe șanse de a supraviețui şi a prospera în economia globală competitivă. În acest context în vederea aprecierii evoluției dezvoltării sectorului businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova, vom recurge la examinarea principalilor indicatori ce caracterizează activitatea IMM-urilor, inclusiv a IMM-urilor inovative. În baza acestui demers analitic vom evidenția principalele obstacole care stau în calea funcționării eficiente a sectorului dat, oferind totodată şi perspectivele dezvoltării sectorului. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 2537-6187 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789.1/135 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/3057 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | ASEM | |
dc.subject | businessul mic și mijlociu | |
dc.subject | analiza sectorului IMM | |
dc.subject | IMM inovațional | |
dc.subject | perspectivele dezvoltării întreprinderilor | |
dc.title | Estimări și perspective analitice în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale din Republica Moldova | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Erhan_Gaugas_WP_Issue15_2020.pdf
- Size:
- 534.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: