Publication: Analiza cointegrării piețelor bursiere europene (România, Germania, Franța și Polonia) din perspectiva investirii activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat din România
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/262 | |
dc.creator | Petrică, Andreea-Cristina | |
dc.creator | Stancu, Stelian | |
dc.creator | Pârţachi, Ion | |
dc.date | 2017-02-24T09:33:19Z | |
dc.date | 2017-02-24T09:33:19Z | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:00:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:00:55Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXIV, nr.4 (98), decembrie, 2016 - P. 104-119. - Bibliogr.: p. 118 - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Scopul acestei lucrări constă în studierea cointegrării pieței bursiere românești (Bursa de Valori București) cu trei dintre piețele bursiere europene, respectiv: Germania, Franța și Polonia. Alegerea piețelor europene are la bază investițiile activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat din România. În conformitate cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, la data de 30 iunie 2016, 91,28% din totalul investițiilor fondurilor de pensii administrate privat în acțiuni au fost efectuate în acțiuni românești, în timp ce restul de 8,72% (0,44 miliarde lei) au fost efectuate în acțiuni emise de Germania (2,34%), Franța (2,23%), Polonia (0,89%) și alte țări. Având în vedere maximizarea randamentelor prin gestionarea riscurilor și, de asemenea, captarea mișcărilor piețelor sus-menționate, realizăm analiza cointegrării pentru a examina diversificarea portofoliului de acțiuni al fondurilor de pensii admi nistrate privat din România. Analiza empirică se bazează pe prețurile de închidere ale indicilor bursieri ai piețelor din România (indicele BET), Germania (indicele DAX 30), Franța (indicele CAC 40) și Polonia (indicele WIG 20) pentru perioada 30 ianuarie 2006 – 27 septembrie 2016 (2713 observații zilnice). JEL: C58, F36, G11, G15. CZU: 336.761(44+430+438+498) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/262 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/943 | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;An. XXIV, nr.4 (98) | |
dc.subject | cointegrare | |
dc.subject | piețe bursiere europene | |
dc.subject | testul de cointegrare Johansen | |
dc.subject | legătură internațională | |
dc.title | Analiza cointegrării piețelor bursiere europene (România, Germania, Franța și Polonia) din perspectiva investirii activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat din România | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pirtachi_Ion_PetricaA_StancuS_Economica_nr_4_2016.pdf
- Size:
- 687.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: