Publication: Rolul repartizării costurilor indirecte de producție
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/1730 | |
dc.creator | Panuș, Valentina | |
dc.date | 2021-12-30T07:07:25Z | |
dc.date | 2021-12-30T07:07:25Z | |
dc.date | 2014-04 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:52:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:52:28Z | |
dc.description | PANUȘ, Valentina. Rolul repartizării costurilor indirecte de producție. In: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile: conf. şt. intern., 4 aprilie 2014. Chișinău: ASEM, 2014, pp. 191-193. ISBN 978-9975-75-710-2. | |
dc.description | According to SNC Stocks, indirect production costs (hereinafter - CIP) are related to the manufacture of products / provision of services of several types and are included in their cost by distribution, in the manner established in the entity's accounting policies. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 978-9975-75-710-2 | |
dc.identifier | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/1730 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/4592 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | ASEM | |
dc.subject | costurile indirecte de producţie | |
dc.subject | repartizarea costurilor indirecte | |
dc.subject | Standarde Naţionale de Contabilitate | |
dc.title | Rolul repartizării costurilor indirecte de producție | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Valentina PANUS_conf_Dep_Contabilitate_aprilie_2014.pdf
- Size:
- 321.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: