Publication: Analiza corelaţiei dintre evoluţia Produsului Intern Brut şi Investiţiile Străine Directe
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/340 | |
dc.creator | Pârtachi, Ion | |
dc.creator | Cara, Elena | |
dc.date | 2017-10-25T06:59:20Z | |
dc.date | 2017-10-25T06:59:20Z | |
dc.date | 2016-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:18:43Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:18:43Z | |
dc.description | Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.63-64) | |
dc.description | În literatura economică şi aplicativă tema analizei şi corelaţiei dintre cel mai elocvent indicator de măsurare a creşterii economice - produsului intern brut (PIB) şi investiţiile străine directe (ISD) a fost şi este subiect de reflexiune şi analiză pentru mulţi economişti. Prezintă un interes deosebit modelarea legăturii dintre PIB şi ISD folosind date trimestriale şi laguri. În literatura de specialitate sunt menţionate mai multe tipuri de modele cu lag distribuit pentru care coeficienţii sunt determinaţi prin diverse metode, funcţie de numărul de laguri conţinute. Problema care apare aici este disponibilitatea datelor trimestriale pe termen lung şi comparabilitatea lor în timp. JEL: C18, C22. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/340 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/2823 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.subject | produsul intern brut | |
dc.subject | investiţii străine directe | |
dc.title | Analiza corelaţiei dintre evoluţia Produsului Intern Brut şi Investiţiile Străine Directe | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Partachi-I_Cara-E_Conf_intern_IPC_22-23 decembrie 2016.pdf
- Size:
- 211.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: