Publication: Exportul agroalimentar al Republicii Moldova – resurse implicate și potențial manifestat
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/172 | |
dc.creator | Coşer, Cornel | |
dc.date | 2016-10-26T06:47:34Z | |
dc.date | 2016-10-26T06:47:34Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:14:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:14:18Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 1. - P. 108-114. - Bibliogr.: p. 114 - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Articolul scoate în evidență, la nivel regional, resursele implicate în asigurarea producției agroalimentare și, implicit, a exportului. Locul Republicii Moldova, în acest clasament, este unul apropiat de extreme maxime, în ideea de populație rurală, teren arabil, culturi permanente etc. Această nuanțare reflectă, totodată, dinamica, ponderea și repartizarea geografică a sectorului dat în domeniul exportului agroalimentar, care structurează principalele piețe după caracteristica de potențial, elucidând situaţia economică din cadrul Uniunii Europene care este în creștere, iar din CSI – în scădere. JEL: F1, N5, O24 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/172 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/2414 | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;nr.1 (91) / 2015 | |
dc.subject | export | |
dc.subject | resurse | |
dc.subject | piețe | |
dc.subject | potential | |
dc.subject | companii | |
dc.title | Exportul agroalimentar al Republicii Moldova – resurse implicate și potențial manifestat | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CoseriC_ec_2015_1.pdf
- Size:
- 289.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: