Publication: Impactul şocurilor economice asupra sustenabilităţii datoriei de stat a Republicii Moldova
| cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/530 | |
| dc.creator | Olari, Marcel | |
| dc.date | 2019-01-22T05:46:01Z | |
| dc.date | 2019-01-22T05:46:01Z | |
| dc.date | 2018-12 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:14:25Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T10:14:25Z | |
| dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (106), decembrie 2018 - P. 72-82. - Bibliogr.: p. 82 - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
| dc.description | În prezent, în procesul rapid de dezvol-tare economică, unde progresul continuu al inovației și al cunoașterii depășește orice limită stabilită, guvernele sunt implicate într-un război hibrid al câştigului de avantaje competitive, succese care, în ultimă instanță, permit îmbunătățirea nivelului minim de viață, crearea mai multor locuri de muncă, dezvol-tarea infrastructurii etc. [7]. În aceste sco-puri, guvernele, de cele mai multe ori, efec-tuează cheltuieli care depășesc veniturile, prin urmare, resursele lipsă fiind împrumutate de la creditori ori procurate de pe piețele finan-ciare. Cunoașterea vulnerabilităților și a peri-colelor care persistă asupra sustenabilității datoriei de stat a Republicii Moldova, oferă guvernului posibilitatea de a acționa și de a lua anumite decizii pentru îmbunătățirea sis-temului finanțelor publice, în promovarea politicilor financiare durabile și, în ultimă instanță, întru dezvoltarea economică a țării. CZU: 38.124.4:336.27(498) . JEL: H62, H63, H68. ************************************************************************************************************************************* Nowadays, in the rapid process of eco-nomic development, where the continuous progress of innovation and knowledge goes beyond any set limits, governments are invol-ved in a hybrid war of gaining competitive advantages, successes that ultimately enable the improvement of the minimum standard of living, creating more jobs, developing infra-structure, etc. [7] For these purposes, the go-vernments mostly carry out expenditures that exceed income, so, missing resources are lent from borrowers or purchased from financial markets. To know the vulnerabilities and dan-gers that persist on the state debt sustainability of the Republic of Moldova gives the govern-ment the opportunity to act and make certain decisions in order to improve the system of public finances, to promote sustainable finan-cial policies and, ultimately, to develop the economy of the country. CZU: 38.124.4:336.27(498) . JEL: H62, H63, H68. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1810-9136 | |
| dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/530 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/2429 | |
| dc.language | other | |
| dc.publisher | ASEM | |
| dc.relation | Economica;nr.4 (106) | |
| dc.subject | datorie de stat | |
| dc.subject | balanţă primară a bugetului de stat | |
| dc.subject | impact | |
| dc.title | Impactul şocurilor economice asupra sustenabilităţii datoriei de stat a Republicii Moldova | |
| dc.title | The Impact of the Economic Shocks on the Central Government Debt Sustainability of the Republic of Moldova | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Olari-M_ec_2018_4.pdf
- Size:
- 444.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: