Publication: Analysis of the Republic of Moldova’s foreign trade vulnerabilities from the point of view of the export and import structures of products
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/1993 | |
dc.creator | Diavor, Mircea | |
dc.date | 2022-05-03T09:10:08Z | |
dc.date | 2022-05-03T09:10:08Z | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:21:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:21:02Z | |
dc.description | DIAVOR, Mircea. Analysis of the Republic of Moldova’s foreign trade vulnerabilities from the point of view of the export and import structures of products = Analiza vulnerabilității comerțului exterior al Republicii Moldova din punctul de vedere al structurii exportului și importului pe produse. In: 30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness [online]: The International Scientific Conference dedicated to the 30th Anniversary of the establishment of the Academy of Economic Studies of Moldova, September 24th-25th, 2021, Chisinau. Chișinău: ASEM, 2022, vol. 2, pp. 124-129. ISBN 978-9975-155-64-9. | |
dc.description | Pandemia de COVID-19 a testat vulnerabilitatea economiilor și a lanțurilor de aprovizionare din întreaga lume. Întreruperile în aceste lanțuri de valori globale pot afecta exportul si importul anumitor produse esențiale, cauzând daune economiei și societății Republicii Moldova. Pentru a înțelege care sunt sursele vulnerabilității comerțului exterior al Republicii Moldova, vom aplica o analiză cantitativă privind structura pe produse a exportului și importului țării pe baza modelului Herfindahl-Hirschman Index. Rezultatele analizei oferă informații suplimentare referitoare la originea și posibilitățile de diminuare a vulnerabilității comerțului exterior al Republicii Moldova. DOI: https://doi.org/10.53486/9789975155649.17; CZU: 339.56(478); JEL: F10, F15 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 978-9975-155-64-9 | |
dc.identifier | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/1993 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/3208 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | ASEM | |
dc.subject | comerț exterior | |
dc.subject | vulnerabilitate | |
dc.subject | Indicele Hirschman Herfindahl | |
dc.subject | concentrarea exportului | |
dc.subject | concentrarea importului | |
dc.title | Analysis of the Republic of Moldova’s foreign trade vulnerabilities from the point of view of the export and import structures of products | |
dc.title | Analiza vulnerabilității comerțului exterior al Republicii Moldova din punctul de vedere al structurii exportului și importului pe produse | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIAVOR Mircea_Conf_September 24th-25th_ 2021_Vol_2.pdf
- Size:
- 830.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: