Publication: Creditul neguvernamental în contextul macroeconomic: cazul României
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/153 | |
dc.creator | Pârţachi, Ion | |
dc.creator | Dănănău, Cristian-Florin | |
dc.date | 2016-09-05T06:58:35Z | |
dc.date | 2016-09-05T06:58:35Z | |
dc.date | 2016-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:01:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:01:46Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P. 50-59. - Bibliogr.: p. 58 - Categoria B ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Criza economică globală a avut un impact puternic asupra economiei româneşti, în general şi asupra pieţei creditului neguvernamental. Aceasta din urmă a ajuns într-un punct mort, după ce arătase semne de regres în al patrulea trimestru al anului 2008. Modelele de dezechilibru, introduse, printre alţii, de Maddala G. şi Forrest N. în urmă cu patru decenii, constituie fundamentul econometric utilizat pentru a descrie cât mai precis cu putinţă, evoluţia pieţei româneşti a creditului în contextul macroeconomic general al anilor de criză şi post-criză, 2009-2014. Principalul rezultat al cercetării de faţă îl constituie estimarea şi validarea unui model de dezechilibru al acestei pieţe pentru intervalul menţionat. JEL: E51. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/153 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/1177 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.subject | credit neguvernamental | |
dc.subject | criză financiară | |
dc.subject | metode de dezechilibru | |
dc.title | Creditul neguvernamental în contextul macroeconomic: cazul României | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ec_2016_2_Partachi_Dananau.pdf
- Size:
- 761.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: