Publication: Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/203 | |
dc.creator | Diaconu, Tatiana | |
dc.date | 2016-10-26T10:09:57Z | |
dc.date | 2016-10-26T10:09:57Z | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:00:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:00:45Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 4. - P. 22-31. - Bibliogr.: p. 31. - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Principalul obiectiv al întreprinderilor, care facparte din sectorul agroalimentar, este de a obţinerezultate financiare pozitive. În decursul activităţii, estenecesară măsurarea rezultatelor activităţilor desfăşurate,prin aprecierea nivelului de dezvoltare a întreprinderilor,a modului în care sunt utilizate resurseleumane şi financiare de care dispune. Analiza-diagnosticreprezintă mijlocul prin care orice întreprinderedin această ramură poate să-și identifice propriileputeri și slăbiciuni, în raport cu mijloacele de caredispune oportunitățile ivite și amenințările la adresa ei. JEL: M11, M16 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/203 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/893 | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;nr.4 (94) / 2015 | |
dc.subject | sector agroalimentar | |
dc.subject | eficiență | |
dc.subject | rentabilitate | |
dc.subject | piață | |
dc.title | Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DiaconuT_ec_2015_4.pdf
- Size:
- 295.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: