Publication: Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE = Gender and Age Earnings Disparities among EU Member States
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/454 | |
dc.creator | Stângaciu, Oana-Ancuţa | |
dc.creator | Harja, Eugenia | |
dc.date | 2018-06-07T09:26:00Z | |
dc.date | 2018-06-07T09:26:00Z | |
dc.date | 2018-03 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:01:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T10:01:23Z | |
dc.description | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 111-122. - Bibliogr.: p. 122 - Categoria B, ISSN 1810-9136 | |
dc.description | Problematica egalităţii de şanse reprezintăo prioritate la nivelul Uniunii Europene pentru aîndeplini obiectivele de coeziune socială la nivelcomunitar. Studiul are drept scop analiza evoluţieidisparităţilor salariale de gen şi vârstă întrestatele membre ale UE, în perioada 2006-2014.Utilizând metodele specifice statisticii descriptive,analizei de tip cluster şi econometriei,s-a ajuns la concluzia că, în UE, există disparităţide gen şi vârstă, dar, în perioada analizată,acestea s-au redus, existând un proces de convergenţă. JEL: C10, E24. CZU: 331.2-053+055.1/.3:061.1EU ************************************************************************************************************************************ The issue of equal opportunities is a priorityfor the EU in order to achieve the objectivesof social cohesion at community level. The studyaims to analyse the evolution of gender and agegaps between EU Member States over the period2006-2014.Using the methods specific to descriptivestatistics, cluster analysis and econometrics, itwas concluded that gender and age disparities doexist in the EU, but they decreased over time, confirminga convergence process. JEL: C10, E24. CZU: 331.2-053+055.1/.3:061.1EU | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 1810-9136 | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/454 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/1071 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Editura ASEM | |
dc.relation | Economica;nr.1 (103) | |
dc.subject | câştig salarial lunar | |
dc.subject | disparităţi de gen şi vârstă | |
dc.subject | dendrogramă | |
dc.subject | convergenţă | |
dc.title | Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE = Gender and Age Earnings Disparities among EU Member States | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stangaciu-O-A_Harja-E_Economica nr-1 martie 2018.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: