Publication: Международные Финансовые Институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова. Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук.
| cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/2507 | |
| dc.creator | Ступачев, Сергей | |
| dc.date | 2023-03-06T10:04:24Z | |
| dc.date | 2023-03-06T10:04:24Z | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T10:22:31Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T10:22:31Z | |
| dc.description | Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. Специальность: 522.01. Финансы. Научный руководитель: КОБЗАРЬ Л.В., доктор хабилитат, профессор. | |
| dc.description | АННОТАЦИЯ к диссертации на соискание ученной степени доктора экономических наук «Международные Финансовые Институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова», Ступачев Сергей Александрович, научная специальность 522.01 Финансы. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 187 источников, 37 таблиц, 20 рисунков и 22 приложения. Полученные результаты опубликованы в 11 научных публикациях. ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 522.01 Финансы. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: исследование роли Международных Финансовых Институтов в развитии экономических систем стран с развивающейся рыночной экономикой. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: определение методов повышения эффективности использования финансовых ресурсов, полученных от Международных Финансовых Институтов для обеспечения экономической устойчивости в развитии страны. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ работы заключаются в адаптировании системы финансово-экономических показателей, позволяющей оценивать оптимальность структуры секторов экономики и экономики страны в целом, отражающей эффективность использования финансовых ресурсов МФИ; в разработке методики расчета показателей экономической эффективности международной финансовой помощи; в предложении методики оценки устойчивости экономических систем и формулировании показателя их устойчивости; в предложении способа оптимизации структуры экономического сектора страны; в модифицировании модели системы экономических показателей эффективности использования международной финансовой помощи для развития экономики Республики Молдова; в формулировании рекомендаций по росту эффективности использования финансовых ресурсов МФИ и повышения устойчивости экономической системы Республики Молдова на примере банковского сектора. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/2507 | |
| dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/3360 | |
| dc.subject | Международные Финансовые Институты | |
| dc.subject | международные финансы | |
| dc.subject | международная финансовая помощь | |
| dc.subject | развивающиеся рынки | |
| dc.subject | экономическая система | |
| dc.subject | экономическая устойчивость | |
| dc.subject | экономический ценоз | |
| dc.subject | ранговое параметрическое распределение | |
| dc.subject | гиперболическое Н–распределение | |
| dc.subject | нечеткие числа | |
| dc.title | Международные Финансовые Институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова. Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- teza_stupachev.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: