Publication: Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor
cris.sourceId | oai:irek.ase.md:123456789/72 | |
dc.creator | Bajerean, Eudochia | |
dc.creator | Bajan, Maia | |
dc.date | 2015-03-01T15:43:30Z | |
dc.date | 2015-03-01T15:43:30Z | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:56:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T20:56:26Z | |
dc.description | S’inscrivant dans l’exercice du contrôle, l’analyse des écarts est utile pour effectuer l’évaluation, la retroaction et le repérage des problèmes; elle peut s’appliquer aux revenus, aux coûts directement reliés aux produits et services ainsi qu’aux coûts discrétionnaires. L’analyse des écarts poursuit un double objectif. Elle permet d’abord d’assurer le bon fonctionnement du système de contrôle par exceptions. Lorsque les conditions varient de façon significative par rapport à ce qu’elles devraient être, le ou les écarts constatés amèneront la direction à intervenir. En second lieu, l’analyse des écarts constitue le moyen par lequel les responsables évaluent leur performance et s’informent du degree d’efficacité des activités. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/72 | |
dc.identifier.uri | https://cris.ase.md/handle/123456789/5168 | |
dc.language | other | |
dc.publisher | Academia de Studii Economice din Moldova | |
dc.relation | Analele ASEM;ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 | |
dc.subject | controlul costurilor | |
dc.subject | abateri | |
dc.title | Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33E_Bajerean_Controlul.pdf
- Size:
- 347.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: